Düğmeli Saç Örgü Hırka - Ekru - Std - Kadın (1826-E)

Triko Hırka
Stok Durumu Mevcut
84,99
54,90
Renk Seçimi
Adet
100 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo
  • Kredi Kartına
    Taksit İmkanı

  • 1-5 İş Günü İçinde Teslimat

  • %100
    Güvenli Alışveriş

Düğmeli Saç Örgü Hırka - Ekru - Std - Kadın (1826-E)

Düğmeli Saçlı Hırka modeli, bel detayı ve pamuk içerikli hoş dokusu ile Lova Moda'da karşınıza çıkıyor. Kadın triko hırka modeli, farklı görünümü ve dikkat çeken örgü detayları ile yeni sezona hareket katıyor. Kombinlerinize dahil edebileceğiniz kısa düğmeli  hırka modelini kısa croplarla ve yüksek belli skinnylerle birlikte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Lova Moda'nın sizlere sunduğu  triko hırka modelleri ile tarzınızı şekillendirebilirsiniz.

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

  • Omuzdan Ön Boy (Yaka Kenarından): 58
  • Omuzdan Arka Boy (Yaka Kenarından): 48
  • Göğüs Genişliği: 44
  • Etek Genişliği: 15
  • Omuz: 15
Henüz Yorum Yazılmamış ilk yorumu siz ekleyin!...
Axess World Bonus Finans Maximum
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90
2 28,66 57,31 28,66 57,31 28,66 57,31 28,66 57,31 28,66 57,31
3 19,24 57,72 19,24 57,72 19,24 57,72 19,24 57,72 19,24 57,72
4 14,54 58,14 14,54 58,14 14,54 58,14 14,54 58,14 14,54 58,14
5 11,65 58,26 11,65 58,26 11,65 58,26 11,65 58,26 11,65 58,26
6 9,76 58,56 9,76 58,56 9,76 58,56 9,76 58,56 9,82 58,90
7 8,39 58,75 8,39 58,75 8,39 58,75 8,39 58,75 8,45 59,17
8 7,38 59,01 7,38 59,01 7,38 59,01 7,38 59,01 7,43 59,43
9 6,59 59,29 6,59 59,29 6,59 59,29 6,59 59,29 6,65 59,87
10 5,97 59,67 5,97 59,67 5,97 59,67 5,97 59,67 6,03 60,26
11 5,45 59,95 5,45 59,95 5,45 59,95 5,45 59,95 5,52 60,75
12 5,02 60,23 5,02 60,23 5,02 60,23 5,02 60,23 5,10 61,22
Diğer Banka Kuveytturk
# Taksit Tutarı Toplam Tutar Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 54,90 54,90 54,90 54,90
2 28,66 57,31
3 19,24 57,72
4 14,54 58,14
5 11,65 58,26
6 9,76 58,56
7 8,39 58,75
8 7,38 59,01
9 6,59 59,29
10 5,97 59,67
11 5,45 59,95
12 5,02 60,23
Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar